Recherchez sur le site
|
Remarque
MUR=Roupies Mauriciennes |
(tarifs applicables pour un maximum de 2 personnes)
| Durée (mins) | 1 ou 2 pers | TVA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 435 | 1 565 | 12 000 | 4 000 MUR pour chaque passager additionnel |
| 30 | 14 783 | 2 217 | 17 000 | 7 500 MUR pour chaque passager additionnel |
| 45 | 21 739 | 3 261 | 25 000 | 10 500 MUR pour chaque passager additionnel |
| 60 | 27 826 | 4 174 | 32 000 | 13 000 MUR pour chaque passager additionnel |
(tarifs applicables pour un maximum de 2 personnes)
| Durée (mins) | 1 ou 2 pers | TVA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 261 | 1 239 | 9 500 | 3 500 MUR pour chaque passager additionnel |
| 30 | 12 174 | 1 826 | 14 000 | 6 500 MUR pour chaque passager additionnel |
| 45 | 19 130 | 2 870 | 22 000 | 8 000 MUR pour chaque passager additionnel |
| 60 | 22 609 | 3 391 | 26 000 | 11 000 MUR pour chaque passager additionnel |
Depuis/Vers les hôtels
| Tarif (MUR) |
||
|---|---|---|
| Tarifs applicable pour un maximum de 2 personnes | TVA | Total |
| 17 391 | 2 609 | 20 000 |
|
Remarque5 000 MUR pour chaque passager additionnel |
| Tarif (MUR) |
||
|---|---|---|
| 1 ou 2 personnes | TVA | Total |
| 52 174 | 7 826 | 60 000 |
| Tarif (MUR) |
||
|---|---|---|
| 1 ou 2 personnes | TVA | Total |
| 41 739 | 6 261 | 48 000 |
| Durée (mins) | 1 ou 2 pers | TVA | Total |
|---|---|---|---|
| 15 | 26 087 | 3 913 | 30 000 |
| 30 | 36 522 | 5 478 | 42 000 |
| 45 | 43 478 | 6 522 | 50 000 |
| 60 | 53 913 | 8 087 | 62 000 |
|
RemarqueLes tarifs pour les transferts inter-hôtels, cotations pour les groupes et incentives sont disponibles au service Hélicoptère d’Air Mauritius. Les tarifs ci-dessus sont applicables au moment du voyage et soumis aux conditions de transport mentionnées dans le manuel commercial des Hélicoptères. Les conversions monétaires s’appliquent au moment de la vente et émission du billet. |